<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>GB LIFE STYLE</title>
	<atom:link href="http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.callbusy.biz/wordpress</link>
	<description>ONE SHOT, AND ONE MEMORY.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DataCenter</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5861</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5861#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[FREE]]></category>
		<category><![CDATA[INTRO]]></category>
		<category><![CDATA[SCREEN SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[下載]]></category>
		<category><![CDATA[介紹]]></category>
		<category><![CDATA[免費]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[推薦]]></category>
		<category><![CDATA[擷圖]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>
		<category><![CDATA[螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[DataCenter for iPhone今日剛好有限期免費特惠，我趕緊將其下載回來測試，發現內建功能相當不錯，除了有氣溫、濕度、氣壓等資訊顯示外，還具備天氣、高度、風向、能見度、衛星定位、日出日落時間等功能，當然您如果想上傳至FACEBOOK、TWITTER或發送EMAIL亦可，對於經常外出工作或拍照的朋友來說，是一套很方便實用的APP，下圖為啟動過程之LOADING畫面。 初次啟動APP時需要一點時間，如果您讓手機擷取您所在位置資訊的話，除了有GPS地理座標資訊外，連中文地址都能概略顯示（雖有些偏差但還能作為參考），功能實在是挺強大呢！ 您有興趣嗎？快前往iTunes APP頁面看看吧：http://itunes.apple.com/tw/app/datacenter/id377208617?mt=8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="datacenter01.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/datacenter01.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5861"></span></p>
<p>DataCenter for iPhone今日剛好有限期免費特惠，我趕緊將其下載回來測試，發現內建功能相當不錯，除了有氣溫、濕度、氣壓等資訊顯示外，還具備天氣、高度、風向、能見度、衛星定位、日出日落時間等功能，當然您如果想上傳至FACEBOOK、TWITTER或發送EMAIL亦可，對於經常外出工作或拍照的朋友來說，是一套很方便實用的APP，下圖為啟動過程之LOADING畫面。</p>
<p><img class="alignnone" title="datacenter02.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/datacenter02.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>初次啟動APP時需要一點時間，如果您讓手機擷取您所在位置資訊的話，除了有GPS地理座標資訊外，連中文地址都能概略顯示（雖有些偏差但還能作為參考），功能實在是挺強大呢！</p>
<p><img class="alignnone" title="datacenter03.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/datacenter03.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>您有興趣嗎？快前往iTunes APP頁面看看吧：<a href="http://itunes.apple.com/tw/app/datacenter/id377208617?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/tw/app/datacenter/id377208617?mt=8</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5861&amp;linkname=DataCenter"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY NEX-5 轉接環表現01</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5852</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[ADAPTER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[LENS]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TAICHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[TESTING]]></category>
		<category><![CDATA[介紹]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[測試]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[轉接環]]></category>
		<category><![CDATA[鏡頭]]></category>
		<category><![CDATA[隨拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[前一陣子透過朋友方面的管道，自左岸進了這組「RJ 高品質高精度 Nikon F/G &#8211; Sony NEX」轉接環，卻因工作忙碌一直沒時間寫介紹，現在來補上這一篇吧！ 我想有些朋友第一個直覺，就是裝上了大支鏡頭後，便喪失了其輕便攜帶的意義，關於這個論點我並不反對，但每個人的需求不盡相同，我將自己的考量列舉如下： 1.現有已上市之SONY E-mount鏡頭，就只有「E 16MM/F2.8」與「E 18-55MM/F3.5-5.6 OSS」這兩支，如果現階段您有其他方面或焦段上的需要，透過轉接確實是一條可行道路。 2.鏡頭比機身來得大，在持握方式上將以左手握住鏡頭為主，由右手操作機身各項功能部件，這點不僅與我擁有的SONY F828非常相似，與使用DSLR也並無太大差異。 3.我雖擁有D3這台旗艦機，但本身卻無錄影功能，倘若為滿足這項需求而購置第二台可錄影的NIKON機身，在體積與重量上勢必還是遠高於SONY NEX-5。 4.現有的鏡頭群透過轉接環，可以讓我無須再購置第二套的鏡頭群，手動對焦在我習慣拍攝之題材上，並沒有造成什麼太大的不便，且在總成本上相對來得更有優勢。 5.以我常轉接的NIKON AF 35MM/F2來說，鏡頭含轉接環總長度，與E 18-55MM/F3.5-5.6 OSS這支在伯仲之間，外出一機一鏡也堪稱輕便，不會有什麼攜帶上的困擾。 6.如果您手頭上有其他的老鏡，透過轉接環銜接SONY NEX系統，不僅能讓其再度發揮功用價值，也可增添不少趣味性，並擁有相當不錯的APS-C畫質表現。 這支RJ轉接環本身為金屬材質，整體作工品質還算OK，可同時支援NIKON無光圈環的G鏡進行一定程度之光圈調整，當然若使用有光圈環之NIKON鏡頭，則直接調整鏡身光圈環即可。 位於轉接環正下方，還附帶一組簡易的腳架座，這樣的設計相當方便，但當使用較大的鏡頭時，提醒您還是多費心注意一下，若鏡頭本身即附有腳架座者（例如小黑五等長焦鏡頭），則建議直接使用鏡頭的腳架座。 日前曾發表過兩段使用轉接環所錄製的影片片段，下篇我將來簡單討論一下，現有E-mount鏡頭在錄影時的困難之處，以及轉接其他鏡頭手動拍攝的相關問題。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_RJadapter01.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_RJadapter01.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5852"></span></p>
<p>前一陣子透過朋友方面的管道，自左岸進了這組「RJ 高品質高精度 Nikon F/G &#8211; Sony NEX」轉接環，卻因工作忙碌一直沒時間寫介紹，現在來補上這一篇吧！</p>
<p>我想有些朋友第一個直覺，就是裝上了大支鏡頭後，便喪失了其輕便攜帶的意義，關於這個論點我並不反對，但每個人的需求不盡相同，我將自己的考量列舉如下：</p>
<p>1.現有已上市之SONY E-mount鏡頭，就只有「E 16MM/F2.8」與「E 18-55MM/F3.5-5.6 OSS」這兩支，如果現階段您有其他方面或焦段上的需要，透過轉接確實是一條可行道路。</p>
<p>2.鏡頭比機身來得大，在持握方式上將以左手握住鏡頭為主，由右手操作機身各項功能部件，這點不僅與我擁有的SONY F828非常相似，與使用DSLR也並無太大差異。</p>
<p>3.我雖擁有D3這台旗艦機，但本身卻無錄影功能，倘若為滿足這項需求而購置第二台可錄影的NIKON機身，在體積與重量上勢必還是遠高於SONY NEX-5。</p>
<p>4.現有的鏡頭群透過轉接環，可以讓我無須再購置第二套的鏡頭群，手動對焦在我習慣拍攝之題材上，並沒有造成什麼太大的不便，且在總成本上相對來得更有優勢。</p>
<p>5.以我常轉接的NIKON AF 35MM/F2來說，鏡頭含轉接環總長度，與E 18-55MM/F3.5-5.6 OSS這支在伯仲之間，外出一機一鏡也堪稱輕便，不會有什麼攜帶上的困擾。</p>
<p>6.如果您手頭上有其他的老鏡，透過轉接環銜接SONY NEX系統，不僅能讓其再度發揮功用價值，也可增添不少趣味性，並擁有相當不錯的APS-C畫質表現。</p>
<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_RJadapter02.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_RJadapter02.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>這支RJ轉接環本身為金屬材質，整體作工品質還算OK，可同時支援NIKON無光圈環的G鏡進行一定程度之光圈調整，當然若使用有光圈環之NIKON鏡頭，則直接調整鏡身光圈環即可。</p>
<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_RJadapter03.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_RJadapter03.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>位於轉接環正下方，還附帶一組簡易的腳架座，這樣的設計相當方便，但當使用較大的鏡頭時，提醒您還是多費心注意一下，若鏡頭本身即附有腳架座者（例如小黑五等長焦鏡頭），則建議直接使用鏡頭的腳架座。</p>
<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_RJadapter04.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_RJadapter04.jpg" alt="" width="466" height="700" /></p>
<p>日前曾發表過兩段使用轉接環所錄製的影片片段，下篇我將來簡單討論一下，現有E-mount鏡頭在錄影時的困難之處，以及轉接其他鏡頭手動拍攝的相關問題。</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5852&amp;linkname=SONY%20NEX-5%20%E8%BD%89%E6%8E%A5%E7%92%B0%E8%A1%A8%E7%8F%BE01"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>玩球</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5849</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BABY]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[DAUGHTER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[PARK]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TAICHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[女兒]]></category>
		<category><![CDATA[寶貝]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[記錄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[我的寶貝女兒很喜歡玩球，不過小孩子對於力道的掌握還不算好，在家裡跟她玩常得擔心被砸中，趁著假日帶她去公園裡玩，這樣就安心多了！ 玩著玩著她也累了，竟抱著球靠在石頭上休息起來，那樣子與表情挺有趣，趕快拍一張留著當紀念！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mydeardaughter175.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/mydeardaughter175.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5849"></span></p>
<p>我的寶貝女兒很喜歡玩球，不過小孩子對於力道的掌握還不算好，在家裡跟她玩常得擔心被砸中，趁著假日帶她去公園裡玩，這樣就安心多了！</p>
<p>玩著玩著她也累了，竟抱著球靠在石頭上休息起來，那樣子與表情挺有趣，趕快拍一張留著當紀念！</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5849&amp;linkname=%E7%8E%A9%E7%90%83"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY NEX-5 移軸搭載02</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5842</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5842#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[TILT & SHIFT]]></category>
		<category><![CDATA[WEBSITE]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIE]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON]]></category>
		<category><![CDATA[PC-E]]></category>
		<category><![CDATA[PERSPECTIVE]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TAICHUNG]]></category>
		<category><![CDATA[TRAFFIC]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[影片]]></category>
		<category><![CDATA[控制]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[移軸]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[車流]]></category>
		<category><![CDATA[轉接]]></category>
		<category><![CDATA[透視]]></category>
		<category><![CDATA[鏡頭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[好不容易大雨暫歇，打開窗戶錄個一小段影片，明天再來跟大家介紹，我所購入的NIKON F/G NEX轉接環。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_15.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_15.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5842"></span></p>
<p>好不容易大雨暫歇，打開窗戶錄個一小段影片，明天再來跟大家介紹，我所購入的NIKON F/G NEX轉接環。 <img src='http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-includes/images/smilies/giggle.png' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HOvsVDYc2_w&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="418" src="http://www.youtube.com/v/HOvsVDYc2_w&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5842&amp;linkname=SONY%20NEX-5%20%E7%A7%BB%E8%BB%B8%E6%90%AD%E8%BC%8902"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY NEX-5 移軸搭載01</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5840</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5840#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[TILT & SHIFT]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON]]></category>
		<category><![CDATA[PC-E]]></category>
		<category><![CDATA[PERSPECTIVE]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOS]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[台中]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[測試]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[移軸]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[轉接]]></category>
		<category><![CDATA[鏡頭]]></category>
		<category><![CDATA[隨拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[NIKON出品的PC-E 24MM/F3.5，是我個人相當喜愛的其中一支鏡頭，平時主要都是應用在建築與空間拍攝，之前為了錄影需求，本來跟中部某賣家訂了for CANON EOS的轉接環，打算給5D MK II使用，無奈因這支移軸鏡後端特殊設計，無法合適轉接而遺憾不已。 這回我從左岸進了一支RJ的NIKON F/G for SONY NEX的轉接環，很高興它能夠讓我接上移軸鏡，作為一般生活隨拍與趣味影片的應用，待這波中南部大雨過後，我會再進行相關的照片影片實拍，與大家一同分享。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_14.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_14.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5840"></span></p>
<p>NIKON出品的PC-E 24MM/F3.5，是我個人相當喜愛的其中一支鏡頭，平時主要都是應用在建築與空間拍攝，之前為了錄影需求，本來跟中部某賣家訂了for CANON EOS的轉接環，打算給5D MK II使用，無奈因這支移軸鏡後端特殊設計，無法合適轉接而遺憾不已。</p>
<p>這回我從左岸進了一支RJ的NIKON F/G for SONY NEX的轉接環，很高興它能夠讓我接上移軸鏡，作為一般生活隨拍與趣味影片的應用，待這波中南部大雨過後，我會再進行相關的照片影片實拍，與大家一同分享。</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5840&amp;linkname=SONY%20NEX-5%20%E7%A7%BB%E8%BB%B8%E6%90%AD%E8%BC%8901"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY NEX-5 遇見 NIKON</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5838</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[35MM/F2]]></category>
		<category><![CDATA[DANBO]]></category>
		<category><![CDATA[DANBOARD]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKOR]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[TESTING]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[測試]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[紙箱人]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[轉接]]></category>
		<category><![CDATA[鏡頭]]></category>
		<category><![CDATA[阿楞]]></category>
		<category><![CDATA[隨拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[透過鏡頭轉接環，讓我的SONY NEX-5能延續使用手頭上的NIKON鏡頭群，我刻意在晚上使用AF 35MM/F2的開放光圈，來測試手動對焦的效果。 藉由NEX-5優異的機身LCD，讓MF輕鬆不費力地完成對焦動作，景深範圍可在螢幕上清晰分辨（例如畫面中阿楞的右眼（照片左側）位於焦外，這部分在拍攝時即已得知），傳輸至電腦螢幕上檢視亦無差距，讓我十分滿意。 為來我將陸續利用轉接鏡頭，來嘗試更多的拍攝與錄影效果測試，敬請期待。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="SONYNEX5_13.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/SONYNEX5_13.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p><span id="more-5838"></span></p>
<p>透過鏡頭轉接環，讓我的SONY NEX-5能延續使用手頭上的NIKON鏡頭群，我刻意在晚上使用AF 35MM/F2的開放光圈，來測試手動對焦的效果。</p>
<p>藉由NEX-5優異的機身LCD，讓MF輕鬆不費力地完成對焦動作，景深範圍可在螢幕上清晰分辨（例如畫面中阿楞的右眼（照片左側）位於焦外，這部分在拍攝時即已得知），傳輸至電腦螢幕上檢視亦無差距，讓我十分滿意。</p>
<p>為來我將陸續利用轉接鏡頭，來嘗試更多的拍攝與錄影效果測試，敬請期待。</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5838&amp;linkname=SONY%20NEX-5%20%E9%81%87%E8%A6%8B%20NIKON"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好山水</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5836</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5836#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PANORAMA]]></category>
		<category><![CDATA[SONY NEX]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE SKY]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUDS]]></category>
		<category><![CDATA[EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[NEX-5]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERSIDE]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[SUNNY]]></category>
		<category><![CDATA[YILAN]]></category>
		<category><![CDATA[全景]]></category>
		<category><![CDATA[單眼]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭]]></category>
		<category><![CDATA[數位]]></category>
		<category><![CDATA[晴空]]></category>
		<category><![CDATA[河濱]]></category>
		<category><![CDATA[白雲]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[索尼]]></category>
		<category><![CDATA[綠帶]]></category>
		<category><![CDATA[藍天]]></category>
		<category><![CDATA[隨拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[宜蘭，一個過去我每年必定造訪的地方，此回相隔了將近三年才回來，帶著孩子一起看看好山好水，也透過相片保留住那美好的回憶！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="yilancitypanorama01.jpg" src="http://www.callbusy.biz/pictures/yilancitypanorama01.jpg" alt="" width="700" height="232" /></p>
<p><span id="more-5836"></span></p>
<p>宜蘭，一個過去我每年必定造訪的地方，此回相隔了將近三年才回來，帶著孩子一起看看好山好水，也透過相片保留住那美好的回憶！</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.callbusy.biz%2Fwordpress%2F%3Fp%3D5836&amp;linkname=%E5%A5%BD%E5%B1%B1%E6%B0%B4"><img src="http://www.callbusy.biz/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.callbusy.biz/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宜蘭晴空</title>
		<link>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5833</link>
		<comments>http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5833#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNAP SHOT]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE SKY]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUDS]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[NIKON]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERSIDE]]></category>
		<category><![CDATA[SUNNY]]></category>
		<category><![CDATA[YILAN]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭]]></category>
		<category><![CDATA[晴空]]></category>
		<category><![CDATA[河濱]]></category>
		<category><![CDATA[白雲]]></category>
		<category><![CDATA[綠帶]]></category>
		<category><![CDATA[藍天]]></category>
		<category><![CDATA[親水]]></category>
		<category><![CDATA[隨拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.callbusy.biz/wordpress/?p=5833</guid>
